Сталь ГОСТ 10702 калиброванная для холодной высадки
ГОСТ 10702-78 распространяется на прокат калиброванный со специальной отделкой поверхности из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали.
Основное применение: в машиностроении, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве для изготовления различных узлов и деталей, а также крепежа (болтов, шпилек, осей и т.п.) методом холодной высадки или холодного выдавливания на специальных высадочных автоматах.
Форма выпуска: круги и шестигранники мерной или немерной длины. Круги диаметром до 16,0 мм. могут поставляться в бунтах массой 300-600 кг.
Химический состав углеродистой стали - по ГОСТ 1050-88, легированной - по ГОСТ 4543-71.
Группа осадки: 50, 60.
Состояние поставки: термообработанный и нагартованный.
Прокат поставляется с качеством поверхности - гр. "Б" ГОСТ 1051-73 и гр. "Г" и "Д" ГОСТ 14955-75, после допуска h11.
Механические свойства калиброванной стали ГОСТ 10702 приведены в таблице:
Марка стали | Механические свойства | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиброванный нагартованный прокат | после отпуска или обычного обжига | после сфероидизирующего обжига | |||||||
Число твердости, НВ, не более | Временное сопротивление, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Относит. удлинение, %не менее | Относит. сужение, %, не менее | Число твердости, НВ, не более | Временное сопротивление, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Относит. сужение, %, не менее | Временное сопротивление, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Относит. сужение, %, не менее | |
10КПБ 10ПС | 179 | 370(38) | 8 | 55 | 143 | 310-410 (32-42) | 50 | 290-390 (30-40) | 50 |
10 | 187 | 390(40) | 8 | 50 | 143 | 330-450 (34-46) | 55 | 310-410 (32-42) | 55 |
15КП, 15ПС | 187 | 390(40) | 8 | 50 | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
15 | 197 | 440(45) | 8 | 45 | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
20КП 20КС | 197 | 490(50) | 7 | 45 | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (35-45) | 50 |
20 | 207 | 490(50) | 7 | 40 | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (55-45) | 50 |
25 | 217 | 540(55) | 7 | 40 | 170 | не более 540(55) | 50 | не более 490(50) | 50 |
30 | 229 | 560(57) | 7 | 40 | 179 | не более 570(58) | 45 | не более 520(53) | 45 |
35 | 207 | 590(60) | 5 | 40 | 187 | не более 590(60) | 45 | не более 540(55) | 45 |
40 | 241 | - | - | - | 197 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
45 | 207 | - | - | - | 207 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
50 | - | - | - | - | 217 | не более 590(60) | - | - | - |
15Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 | 179 | не более 550(56) | 60 | 340-440 (35-45) | 60 |
20Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 | 179 | не более 550(56) | 60 | 360-470 (37-48) | 60 |
30Х | 207 | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
35Х | - | 690(70) | 5 | 40 | 197 | - | - | - | - |
40Х | - | 690(70) | 5 | 40 | 207 | - | - | - | - |
45 | 229 | - | - | - | - | ||||
38ХА | 207 | - | - | - | 207 | не более 590(60) | 60 | не более 560(57) | 60 |
121ХН | 210 | - | - | - | - | 410-530 (42-54) | 70 | 410-510 (42-52) | 70 |
40ХН | 207 | - | - | - | 207 | - | - | - | - |
19ХГН | 269 | - | - | - | 217 | - | - | не более 690(70) | - |
35ХГСА | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - |
38ХГНМ | - | - | - | 60 | не более 690(70) | 60 | |||
40ХН2МА | - | - | - | - | 269 | - | 50 | не более 640(65) | 50 |
Узнать цены и купить сталь калиброванную ГОСТ 10702 от 500 кг вы можете у наших менеджеров.
Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали ГОСТ 14959< Предыдущая | Следующая >Калиброванный прокат из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543 |
---|