Вес 1 кв.м. сетки рабицы

Нередко при осуществлении различных расчетов необходимы данные о том, сколько весит сетка-рабица.
Теоретический вес 1 кв.м. сетки стальной плетеной указан в таблице:
СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ ГРУППЫ 2 (проволока н/у, т/н) | ||||
ГОСТ, ТУ | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки мм | Вес 1м2 сетки, кг | |
без покрытия | оцинкованная | |||
Сетка рабица с ромбической ячейкой | ||||
ГОСТ 5336-80 | 5 | 1,2 | 3,798 | 3,798 |
ГОСТ 5336-80 | 6 | 1,2 | 3,583 | 3,583 |
ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,2 | 2,78 | |
ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,4 | 3,80 | |
ТУ 14-178-287-03 | 10 | 1,0 | 1,380 | |
ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,2 | 2,045 | 2,10 |
ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,4 | 2,713 | 2,713 |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,2 | 1,650 | |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,4 | 2,243 | 2,48 |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,6 | 3,240 | |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,0 | 0,960 | |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,2 | 1,314 | 1,440 |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,4 | 2,050 | 2,050 |
ГОСТ 5336-80 | 15 | 1,6 | 2,466 | 2,57 |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,8 | 3,250 | |
Сетка рабица с квадратной ячейкой | ||||
ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,4 | 1,330 | 1,330 |
ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,6 | 1,660 | 1,605 |
ГОСТ 5336-80 | 20 | 2,0 | 2,500 | 2,660 |
ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,6 | 1,390 | 1,390 |
ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,8 | 1,750 | 1,750 |
ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,0 | 2,150 | 2,169 |
ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,5 | 3,360 | 3,360 |
ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,6 | 0,888 | 0,937 |
ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,8 | 1,247 | 1,247 |
ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,0 | 1,429 | 1,560 |
ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,5 | 2,440 | 2,440 |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
ТУ 14-178-287-03 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,5 | 1,870 | 1,790 |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 3,0 | 2,465 | 2,700 |
ТУ 14-178-287-03 | 45 | 1,8 | 1,000 | 1,000 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,6 | 0,700 | 0,670 |
ТУ 14-178-287-03 | 55 | 1,7 | 0,710 | 0,710 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,7 | 0,800 | 0,800 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,8 | 0,880 | 0,880 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,0 | 1,080 | 1,080 |
ГОСТ 5336-80 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
ТУ 14-178-287-03 | 55 | 2,5 | 1,60 | 1,60 |
ГОСТ 5336-80 | 50 | 3,0 | 2,420 | 2,420 |
ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,7 | 1,650 | |
ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,8 | 1,780 | |
ГОСТ 5336-80 | 60 | 3,0 | 2,000 | 2,000 |
Примечание: Реальный вес сетки может отличаться в ту или иную сторону от теоретического.
При организации грузоперевозок данной продукции кроме веса, нужно обязательно учитывать и ее объем.
Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по всем этим вопросам..
Как определить диаметр стального каната< Предыдущая |
---|