Провод двухжильный марки ПТПЖ 2,0х1,2; 2,0х0,6 и 2,0х1,8
Состоит из:
- двух стальных токопроводящих жил из оцинкованной или черной мягкой проволоки
- изоляции из полиэтилена высокого давления толщиной 0,6-0,7 мм., которая наложена на стальные жилы, уложенные в одной плоскости с разделительным основанием между ними размером 0,5х2,0 мм.
Основное назначение: для устройства сетей проводного вещания, радиофикации, монтажа квартирной проводки. Кроме того, провод ПТПЖ применяется и для прогрева бетона при монолитном строительстве.
Технические параметры проводов ПТПЖ:
Технические характеристики | Значение |
Климатическое исполнение УХЛ | 3 |
Диапазон температур эксплуатации, °С | от +60 до - 40 |
Производство монтажа и прокладка проводов при температуре, °С, не ниже | -10 |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы диаметром 1.2 мм, Ом/км, не более | 140 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм*км, не менее | 5000 |
Испытательное напряжение после 1 ч пребывания проводов в воде в течение 1 мин, В | 1500 |
Разрывное усилие провода: - для жилы диаметром 0.6 мм, не более - для жилы диаметром 1.2 мм, не более | 196 Н 784 Н |
Радиус изгиба, не менее | 10 кратного значения наружного диаметра провода |
Строительная длина, м, не менее | 150 |
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода, лет | 4 |
Минимальный срок службы, лет | 10 |
Выпускаемый ассортимент ПТПЖ:
Марка провода | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Количество жил в проводе | Номинальный наружный размер провода, мм | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | Расчетная масса 1 км провода, кг |
ПТПЖ 2 x 0.6 | 0.6 | 2 | 1.8 x 5.6 | 550 | 10.0 |
ПТПЖ 2 x 1.2 | 1.2 | 2 | 2.4 x 6.8 | 140 | 27.0 |
ПТПЖ 2 x 1.8 | 1.8 | 2 | 3.2 x 8.4 | 70 | 52.0 |
Выпускается намотанным в бухты длиной по 1000 п.м.
Узнать цены и оформить заказ на провода ПТПЖ от 1 тн с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.
Следующая >Провод нагревательный ПНСВ |
---|