Болт мебельный ГОСТ 7801-81
По данному ГОСТу выпускается болт с увеличенной головкой ГОСТ 7801-81 и усом класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 6 до 20 мм.
Обычно используется в мебельной промышленности совместно с шайбой и гайкой.
Рисунок мебельного болта:
Основные характеристики, размеры и масса болтов по ГОСТу 7801 указаны в таблицах:
Марка стали: | 10кп |
Класс точности: | С |
Класс прочности: | 3,6; 3,8; 4,8 |
Поле допуска резьбы: | 8g |
Таблица 1
d | Шаг резьбы | k | d | R | W | b | L |
6 | крупный | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 25-80 |
8 | 4 | 18 | 14 | 3,5 | 22 | 30-120 | |
10 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 | 35-120 | |
12 | 6 | 28 | 22 | 6 | 30/36 | 40-150 |
Таблица 2
Вес болтов 1000 шт/кг | ||||
L,мм/d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
25 | 6,501 | - | - | - |
30 | 7,346 | 14,34 | - | - |
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - |
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 |
65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
90 | - | 32,8 | 54,3 | 81,94 |
100 | - | 35,89 | 59,19 | 89,01 |
110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 |
120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 |
130 | - | - | - | 110,25 |
140 | - | - | - | 117,33 |
150 | - | - | - | 124,41 |
Отгружаются в деревянных ящиках по 50 кг. или в картонных коробках по 25-30 кг.
Пример условной маркировки:
- Болт M6х30.38.019 ГОСТ 7801-81 - болт с увеличенной головкой и усом, диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длина 30 мм, класс прочности 3.8, с цинковым покрытием толщиной 9 микрон.
Продажа мебельных болтов оптом от одного ящика.
Болт ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком< Предыдущая | Следующая >Болт ГОСТ 7795-70 с уменьшенной головкой и направляющим подголовком |
---|