Болт ГОСТ 10602-94 М52 до М150 класса точности В
ГОСТ 10602 - болты с шестигранной головкой размерами свыше М48 (от М52 до М150).
Аналоги отечественные и импортные (не полное соответствие): ГОСТ Р ИСО 4014, DIN 931, DIN 933
Классы прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9.
Используемые марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 30Г2Р, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 и другие.
Поле допуска резьбы: 6g, 8g.
Применяются в машиностроении, мостостроении для соединения различных деталей.
Пример маркировки:
- Болт ГОСТ 10602-94 М64-250.8.8.019 - болт с номинальным диаметром резьбы d=64 мм., длиной L=250 мм, высокопрочный класса прочности 8,8, оцинкованный с толщиной цинкового покрытия 9 мкм.
Размеры болтов по ГОСТ 10602-94:
Характеристики и вес болтов ГОСТ 10602:
Диаметр болта (d) | М52 | М56 | М64 | М72 | М76 | М80 | М90 | М100 | М110 | М125 | М140 | М150 | |
Длина резьбы (b) (в зависимости от длины болта) | 116/129 | 124/137 | 140/153 | 156/169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 325 | |
Размер под ключ S | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 | |
Шаг резьбы | Крупный | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мелкий | 3 | 4 | 4,0 или 6,0 | ||||||||||
Длина болта l, мм | Теоретический вес болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||
М52 | М56 | М64 | М72 | М76 | М80 | М90 | М100 | М110 | М125 | М140 | М150 | ||
150 | 3,72 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 3,89 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
170 | 4,06 | 4,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 4,23 | 4,91 | 6,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190 | 4,4 | 5,1 | 6,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 4,62 | 5,29 | 7,09 | 9,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 4,74 | 5,48 | 7,34 | 9,56 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | 4,91 | 5,67 | 7,59 | 9,88 | 11,2 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | |
240 | 5,25 | 6,05 | 8,09 | 10,52 | 12 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | |
250 | 5,42 | 6,24 | 8,34 | 10,84 | 12,4 | 13,7 | 18,33 | - | - | - | - | - | |
260 | 5,59 | 6,43 | 8,59 | 11,22 | 12,8 | 14,1 | 18,73 | - | - | - | - | - | |
280 | 5,93 | 6,81 | 9,09 | 11,86 | 13,6 | 14,9 | 19,73 | 25,24 | - | - | - | - | |
300 | 6,29 | 7,19 | 9,59 | 12,5 | 14,4 | 15,7 | 20,73 | 26,44 | 32,43 | - | - | - | |
320 | - | - | 10,1 | 13,14 | 15,2 | 16,5 | 21,73 | 27,64 | 33,93 | - | - | - | |
340 | - | - | 10,6 | 13,78 | 16 | 17,3 | 22,73 | 28,84 | 35,43 | 48,58 | - | - | |
360 | - | - | 11,1 | 14,42 | 16,8 | 18,1 | 23,73 | 30,04 | 36,93 | 50,48 | - | - | |
380 | - | - | - | - | 17,6 | 18,9 | 24,73 | 31,24 | 38,43 | 52,38 | 67,92 | - | |
400 | - | - | - | - | 18,4 | 19,7 | 25,73 | 32,44 | 39,93 | 54,28 | 70,32 | - | |
420 | - | - | - | - | - | - | 26,73 | 33,64 | 41,43 | 56,18 | 72,72 | 98,1 | |
450 | - | - | - | - | - | - | 28,73 | 35,44 | 43,63 | 59,08 | 76,32 | 103 | |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,83 | 61,98 | 79,92 | 107 | |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,33 | 63,88 | 82,32 | 111 |
Форма выпуска: в деревянных ящиках по 40-50 кг, в коробках по 25-30 кг.
Оформить заказ на болт ГОСТ 10602-94 от 100 кг с доставкой по России вы можете у наших специалистов.
Гайка ГОСТ 10605. Размеры, вес, аналоги. Оформить заказ< Предыдущая | Следующая >Болт ГОСТ 15589. Размеры, вес, характеристики. Оформить заказ |
---|