Гайка ГОСТ 15523-70 высокая
ГОСТ 15523-70 распространяется на шестигранную высокую гайку класса точности В с диаметром резьбы от 3 до 48 мм.
Основное применение: в промышленности и машиностроении для скрепления деталей, подвергающихся большим нагрузкам.
Чертеж гайки:
Пример условной маркировки:
- Гайка ГОСТ 15523-70 М8-6Н.5.016 - гайка высокая с номинальным диаметром резьбы 8 мм с полем допуска 6Н, обычного класса прочности 5, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм.
Форма выпуска: в деревянных ящиках по 50 кг. или в картонных коробках по 25 кг.
Основные характеристики гайки ГОСТ 15523 приведены в таблице:
Номинальный диаметр резьбы d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4, | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Размер «под ключ» S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е , не менее | 5,9 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
da | не менее | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw , не менее | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не более | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||
Высота m | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 |
Примечания: в скобках указаны размеры, которые не рекомендуется применять.
Вес высокой гайки (1000 шт):
Номинальный диаметр резьбы d , мм | Теоретический вес 1000 шт. гаек, кг » | Номинальный диаметр резьбы d , мм | Теоретический вес 1000 шт. гаек, кг » | Номинальный диаметр резьбы d , мм | Теоретический вес 1000 шт. гаек, кг » |
3 | 0,562 | 12 | 19,030 | 24 | 170,90 |
4 | 1,183 | 14 | 32,650 | 27 | 232,70 |
5 | 1,798 | 16 | 47,170 | 30 | 334,70 |
6 | 3,188 | 18 | 69,81 | 36 | 574,70 |
8 | 8,285 | 20 | 93,15 | 42 | 930,60 |
10 | 14,260 | 22 | 132,90 | 48 | 1451,00 |
Осуществляем отгрузку гайки высокой по ГОСТу 15523-70 оптом от 100 кг.
Гайка ГОСТ ISO 4032-2014 шестигранная< Предыдущая | Следующая >Гайка ГОСТ 5927-70 шестигранная: размеры, характеристики, масса |
---|