Орелмет

канаты, проволока, электроды, сетка, крепеж



Канат ГОСТ 7667-80 типа ЛК-З

Канат ГОСТ 7667-80. Поставка канатов типа ЛК-З

По ГОСТу 7667 производится стальной канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6).

В данном тросе применяется металлический сердечник из канатной проволоки.

Сферы применения таких тросов: на шахтах для наклонного подъема грузов, на дорожных машинах, а также на металлургических кранах.

Примеры условного обозначения:

  • Канат ГОСТ 7667-80 44,0-Г-ВК-Н-Т-1370 - стальной трос диаметром 44,0 мм., грузовой (Г), марки ВК, нераскручивающийся (Н), повышенной точности исполнения (Т), группа разрывного усилия - 1370 Н/кв.мм. (140 кгс/кв.мм.)
  • Канат ГОСТ 7667-80 27,0-ГЛ-ВК-Л-Н-Р-Т-1860 - стальной трос диаметром 27,0 мм., грузолюдского назначения (лифтовой) (ГЛ), марки ВК, левой свивки (Л), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности исполнения (Т), группа разрывного усилия - 1860 Н/кв.мм. (190 кгс/кв.мм.).

Основные параметры каната ГОСТ 7667-80: 

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки сердечника проволоки в пряди 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центр-ной в слое центр-ной в слоях заполнения Разрывное усилие, Н, не менее
7 пров-к 42 пров-ки 6 пров-к 108 пров-к 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
7,8 0,32 0,30 0,55 0,50 0,22 27,54 253,0 43150 36650 45850 38950 48550 40100
9,5 0,40 0,38 0,70 0,60 0,26 40,39 371,0 63300 53800 67250 57150 71200 59050
11,5 0,50 0,45 0,80 0,70 0,30 55,17 506,5 86500 73500 91900 75100 97300 80750
12,5 0,55 0,50 0,90 0,80 0,34 71,29 654,5 111500 94950 118500 100000 125500 103500
14,0 0,60 0,55 1,00 0,90 0,38 89,46 821,0 140000 119000 149000 126000 157500 130500
15,5 0,65 0,60 1,15 1,00 0,40 109,78 1005,0 172000 146000 182500 155000 193500 160000
17,0 0,70 0,65 1,25 1,10 0,45 132,35 1210,0 207500 175000 220000 186500 233000 193500
19,0 0,80 0,75 1,35 1,20 0,50 159,88 1465,0 250500 212500 266000 225500 282000 233500
20,5 0,85 0,80 1,45 1,30 0,55 186,90 1715,0 293000 248500 311000 264000 329500 272500
22,0 0,90 0,85 1,60 1,40 0,60 216,78 1990,0 339500 288500 361000 306500 382000 317000
23,5 0,95 0,90 1,70 1,50 0,65 248,10 2275,0 389000 330000 413000 350500 437500 363000
25,0 1,00 0,95 1,80 160 0,70 281,53 2580,0 441000 374500 469000 398000 496500 411500
27,0 1,10 1,00 1,90 1,70 0,75 317,69 2910,0 498000 422500 529000 448500 560000 464000
28,0 1,20 1,10 2,00 1,80 0,80 359,60 3290,0 563500 478500 599000 508000 634000 524500
31,0 1,30 1,20 2,20 2,00 0,85 439,31 4030,0 688500 585000 731500 621500 774500 642500
34,0 1,40 1,30 2,40 2,20 0,95 529,72 4860,0 830500 705500 882500 749500 934000 774500
37,0 1,50 1,40 2,60 2,40 1,00 625,74 5740,0 981000 833000 1040000 882500 1100000 914500
41,0 1,70 1,60 2,80 2,60 1,10 744,88 6835,0 1165000 989500 1240000 1050000 1310000 1085000
44,0 1,80 1,70 3,10 2,80 1,20 864,16 7930,0 1355000 1145000 1435000 1220000 1520000 1260000
47,0 1,90 1,80 3,30 3,00 1,30 989,23 9080,0 1550000 1310000 1645000 1395000 1745000 1445000
Осуществляем резку канатов на куски.

Продажа стальных тросов двойной свивки типа ЛК-3 по ГОСТу 7667-80 от 100 п.м. с доставкой по России.

 


Канат стальной
Канат



Проволока стальная
Проволока



Электроды для сварки
Электроды



Стальная сетка
Сетка



Крепеж
Крепеж



Сталь калиброванная
Сталь



Яндекс.Метрика