Канат ГОСТ 3079-80. Продажа каната ТЛК-О
ГОСТ 3079-80: канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.
Основная сфера применения данного каната - для подъема и перемещения различных грузов (грузовые канаты).
Примеры условного обозначения канатов:
- Канат ГОСТ 3079-80 11,5-Г-В-Н-Р-Т-1570 - канат двойной свивки типа ТЛК-О диаметром 11,5 мм., грузового назначения, марки "В", нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности изготовления, маркировочная группа разрывного усилия - 1570 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3079-80 21,5-ГЛ-ВК-Н-Т-1470 - канат диаметром 21,5 мм., грузолюдской, марки "ВК", нераскручивающийся, повышенной точности изготовления, маркировочная группа разрывного усилия - 1470 Н/кв.мм.
Параметры каната ГОСТ 3079-80 должны соответствовать приведенным в таблице:
Диаметр, им | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | - | - | 21900 | 18150 | 23100 | 18900 |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | - | - | 27750 | 22950 | 29300 | 24000 |
8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | 45000 | 38200 | 47650 | 39450 | 50300 | 41150 |
11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | 73800 | 66500 | 82900 | 68750 | 87500 | 71700 |
13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | 110500 | 94200 | 117000 | 97100 | 123500 | 100500 |
15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,6 | 142500 | 121000 | 150500 | 124000 | 159000 | 130000 |
17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | 178000 | 151000 | 188500 | 155500 | 199000 | 162500 |
19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 225500 | 191500 | 239000 | 197000 | 252000 | 206500 |
21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 279000 | 237000 | 295500 | 244500 | 312000 | 255500 |
23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 322500 | 274000 | 341500 | 283000 | 360500 | 295000 |
25,0 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 375000 | 318500 | 397500 | 328500 | 419500 | 343000 |
27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 443500 | 376500 | 469500 | 388500 | 495500 | 40600 |
29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 504500 | 428500 | 534000 | 441500 | 564000 | 462000 |
30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 570000 | 484000 | 603500 | 499000 | 637000 | 522000 |
33,0 | 1,70 | 1,600 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 653000 | 555000 | 691500 | 571500 | 730000 | 597500 |
35,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 742000 | 630500 | 785500 | 650000 | 829000 | 679500 |
39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 903000 | 767000 | 956000 | 791000 | 1005000 | 827500 |
43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 1115000 | 949000 | 1180000 | 980000 | 1245000 | 1015000 |
47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1310000 | 1110000 | 1390000 | 1145000 | 1465000 | 1200000 |
50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1525000 | 1290000 | 1610000 | 1330000 | 1700000 | 1390000 |
52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1655000 | 1405000 | 1755000 | 1455000 | 1850000 | 1510000 |
54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 1770000 | 1500000 | 1875000 | 1550000 | 1980000 | 1620000 |
56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 1915000 | 1620000 | 2030000 | 1675000 | 2140000 | 1750000 |
58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 2015000 | 1715000 | 2135000 | 1765000 | 2255000 | 1845000 |
62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | 2330000 | 1930000 | 2470000 | 2000000 | - | - |
66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | 2755000 | 2275000 | 2915000 | 2360000 | - | - |
71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | 3215000 | 2665000 | 3405000 | 2750000 | - | - |
75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | 3540000 | 2940000 | 3750000 | 3030000 | - | - |
Форма выпуска канатов по ГОСТ 3079: намотанными на деревянные барабаны различного размера в зависимости от диаметра каната.
Производим резку канатов по данному ГОСТу на куски от 100 п.м.
Продажа канатов ГОСТ 3079 оптовыми партиями от 100 п.м. с доставкой по России.
Канат ГОСТ 3081-81. Продажа каната типа ЛК-О< Предыдущая | Следующая >Канат авиационный ГОСТ 2172. Купить канат авиационный |
---|