Канат двойной свивки типа ТК ГОСТ 3068-88. Продажа каната ГОСТ 3068
Стальной канат ГОСТ 3068-88 - это канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18).
Условное обозначение каната (примеры):
- Канат ГОСТ 3068-88 8,0-Г-В-ОЖ-Н-Р-2160 - канат типа ТК двойной свивки диаметром 8,0 мм, грузового наначения, марки В, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких условий эксплуатации), нераскручивающийся, рихтованный, с группой разрывного усилия - 2160 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3068-88 6,4-Г-ВК-Л-Н-Р-Т-2060 - канат двойной свивки , номинальным диаметром 6,4 мм, грузовой, марки ВК, левой свивки, без покрытия, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, с группой разрывного усилия - 2060 Н/кв.мм.
Чаще всего данный вид троса применяется как грузовые канаты, канаты для кранов - для подъема и перемещения грузов. Иногда они применяются и для устройства различных растяжек.
Трос ГОСТ 3068-88. Параметры:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | |||||||||||
централ | в слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||||
7 проволок | 252 проволоки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
4,7 | 0,24 | 0,22 | 9,89 | 87,7 | - | - | - | - | 17400 | 13350 | 18400 | 14150 | 19350 | 14850 | 20350 | 15650 | 21300 | 16400 | |
5,1 | 0,26 | 0,24 | 11,76 | 104,5 | - | - | - | - | 20700 | 15900 | 21850 | 16800 | 23000 | 17770 | 24200 | 18600 | 25350 | 19500 | |
5,5 | 0,28 | 0,26 | 13,81 | 122,5 | - | - | - | - | 24350 | 18700 | 25700 | 19750 | 27050 | 20800 | 28400 | 21850 | 29750 | 22900 | |
5,9 | 0,30 | 0,28 | 16,02 | 142,5 | - | - | - | - | 28250 | 21750 | 29800 | 22900 | 31350 | 24100 | 32950 | 25350 | 34500 | 26550 | |
6,4 | 0,32 | 0,30 | 18,38 | 163,0 | 28800 | 22150 | 30600 | 23550 | 32400 | 24900 | 34200 | 26300 | 36000 | 27800 | 37800 | 29100 | 39600 | 30450 | |
7,2 | 0,36 | 0,34 | 23,59 | 209,5 | 36950 | 28450 | 39300 | 30250 | 41600 | 32000 | 43900 | 33800 | 46200 | 35550 | 48500 | 37300 | 50850 | 39150 | |
8,0 | 0,40 | 0,38 | 29,46 | 261,5 | 46150 | 35500 | 49050 | 37750 | 51950 | 40000 | 54850 | 42200 | 57700 | 44400 | 60600 | 46650 | 63500 | 48850 | |
8,6 | 0,45 | 0,40 | 32,79 | 291,0 | 51400 | 39550 | 54600 | 42000 | 57800 | 44500 | 61050 | 47000 | 64250 | 494501 | 67450 | 51900 | 70650 | 54400 | |
10,5 | 0,55 | 0,50 | 51,16 | 454,0 | 80200 | 61750 | 85200 | 65500 | 90200 | 69450 | 95250 | 73300 | 100000 | 770001 | 105000 | 80850 | - | - | |
13,0 | 0,65 | 0,60 | 73,56 | 652,5 | 115000 | 88550 | 122500 | 94300 | 129500 | 99700 | 136500 | 105000 | 144000 | 10500 | 151000 | 16000 | - | - | |
Продажа канатов двойной свивки типа ТК ГОСТ 3068-88 оптом от 100 п.м. с доставкой по России.
Канат ГОСТ 3069-80. Канат двойной свивки типа ЛК-О< Предыдущая | Следующая >Канат ГОСТ 3067-88. Цена каната ГОСТ 3067 |
---|