Канат ГОСТ 3064-80. Цена каната одинарной свивки ГОСТ 3064
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) производится по ГОСТ 3064-80.
Сфера применения: на подвесных канатных дорогах, кабель-кранах, устройство различных растяжек. Также оцинкованный канат по ГОСТ 3064 часто используется и как грозотрос.
Условное обозначение стального троса:
- Канат ГОСТ 3064-80 21,0-Г-ВК-Л-ОЖ-Р-Т-1570 - трос одинарной свивки, с номинальным диаметром 21,0 мм., грузовой, марки ВК, левой свивки, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких условий работы), рихтованный, повышенной точности, с маркировочной группой разрывного усилия - 1570 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3064-80 27,0-Г-I-Н-Р-Т-1370 - канат одинарной свивки, с номинальным диаметром 27,0 мм., грузового назначения, марки I, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности изготовления, с маркировочной группой разрывного усилия - 1370 Н/кв.мм.
Основные характеристики стального каната одинарной свивки ГОСТ 3064-80:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
1 проволока | 36 проволок | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | - | - | - | - | - | - |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | - | - | 4105 | 3485 | 4360 | 3700 |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | - | - | 5280 | 4485 | 5610 | 4760 |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | - | - | 6600 | 5605 | 7010 | 5945 |
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | - | - | 7335 | 6220 | 7795 | 6615 |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | - | - | 11450 | 9700 | 12150 | 10250 |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | - | - | 16450 | 13950 | 17450 | 14800 |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | - | - | 19250 | 16350 | 20450 | 17350 |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | 21000 | 17800 | 22400 | 19000 | 23800 | 20150 |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | 27400 | 23250 | 29250 | 24800 | 31050 | 26350 |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | 34700 | 29400 | 37000 | 31400 | 39300 | 33350 |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | 42950 | 36500 | 45800 | 38900 | 48650 | 41350 |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | 51900 | 44100 | 55400 | 47000 | 58850 | 49950 |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | 61750 | 52500 | 65900 | 56000 | 70000 | 59450 |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | 72500 | 61550 | 77300 | 65700 | 82150 | 69750 |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | 84050 | 71350 | 89650 | 76100 | 95250 | 80900 |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | 96450 | 81950 | 102500 | 87450 | 109000 | 92850 |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | 109500 | 93000 | 117000 | 98950 | 124000 | 105000 |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | 123500 | 104500 | 132000 | 111500 | 140000 | 119000 |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | 138500 | 117500 | 148000 | 125400 | 157000 | 133000 |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | 171500 | 145500 | 183000 | 155000 | 194500 | 165000 |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | 207500 | 176000 | 221500 | 188000 | 235500 | 199500 |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | 247000 | 209500 | 263500 | 223500 | 280000 | 237500 |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | 290000 | 245500 | 309000 | 262500 | 328500 | 278500 |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | 336000 | 285500 | 358500 | 304000 | 381000 | 323000 |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | 385500 | 327000 | 411500 | 349500 | 437000 | 371000 |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | 438500 | 372000 | 468000 | 397000 | 497000 | 410500 |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | 495000 | 420500 | 528000 | 448500 | 561000 | 463500 |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | 618500 | 525000 | 659500 | 560500 | 701000 | 579000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
1 проволока | 36 проволок | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | 2485 | 2105 | 2625 | 2210 | 2760 | 2340 |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | 2960 | 2505 | 3125 | 2655 | 3290 | 2790 |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | 3475 | 2940 | 3665 | 3105 | 3860 | 3270 |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | 4035 | 3430 | 4260 | 3615 | 4485 | 3810 |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | 4620 | 3920 | 4875 | 4135 | 5135 | 4360 |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | 5940 | 5045 | 6270 | 5260 | 6605 | 5455 |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | 7425 | 6300 | 7835 | 6575 | 8250 | 6820 |
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | 8255 | 7005 | 8710 | 7310 | 9170 | 7585 |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | 12850 | 10600 | 13600 | 11100 | 14300 | 11600 |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | 18500 | 15250 | 19550 | 16000 | 20550 | 16700 |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | 21650 | 17700 | 22900 | 18700 | 24100 | 19500 |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | 25200 | 20800 | 26600 | 21800 | 28000 | 22650 |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | 32900 | 27100 | 34700 | 28450 | 36550 | 29600 |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | 41600 | 34350 | 43950 | 36000 | 46250 | 37500 |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | 51500 | 42700 | 54400 | 44550 | 57250 | 46350 |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | 62300 | 51650 | 65800 | 53900 | 69250 | 56050 |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | 74150 | 61250 | 78250 | 64100 | 82350 | 66800 |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | 87000 | 71850 | 91800 | 75250 | 96650 | 78400 |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | 100500 | 83050 | 106000 | 87150 | 112000 | 90650 |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | 115500 | 95550 | 122000 | 99950 | 128500 | 103500 |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | 131500 | 108000 | 138500 | 113500 | 146000 | 118000 |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | 148500 | 122500 | 156500 | 128000 | 165000 | 133500 |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | 166500 | 137000 | 175500 | 143500 | 185000 | 149500 |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | 206000 | 170500 | 217500 | 178000 | 229000 | 185000 |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | 249000 | 206000 | 263000 | 215500 | 277000 | 223500 |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | 296500 | 245500 | 313000 | 256000 | 329500 | 266500 |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | 348000 | 287500 | 367000 | 300500 | 386500 | 313500 |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | 403000 | 333000 | 425500 | 348500 | 448000 | 363500 |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | 463000 | 382500 | 488500 | 400000 | 514500 | 417000 |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | 526500 | 427000 | - | - | - | - |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | 594500 | 482000 | - | - | - | - |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | 742000 | 602500 | - | - | - | - |
Цены на канат одинарной свивки ГОСТ 3064-80 уточняйте у наших менеджеров.
Канат ГОСТ 3066-80. Цена каната ГОСТ 3066< Предыдущая | Следующая >Грозотрос МЗ-В-ОЖ-Н-Р СТО 71915393-ТУ 062-2008 |
---|