Грозотрос ТК-35, ТК-50, ТК-70 ГОСТ 3063
Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12) с точечным касанием проволок в канате типа ТК производится согласно ГОСТ 3063-80.
Как грозозащитные канаты применяются оцинкованные тросы диаметрами 7,6-13,0 мм.
Например:
- грозотрос ТК-35 - канат ф 7,6 или 8,1 мм. оцинкованный
- грозотрос ТК-50 - канат ф 9,1 мм
- грозотрос ТК-70 - канат ф 11,0 мм.
Цифры 35, 50 или 70 обозначают примерную площадь поперечного сечения каната в мм.
Предназначаются для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии. Для увеличения срока службы имеют цинковое покрытие "С", "Ж" или "ОЖ" и поставляются в смазке.
Несколько примеров условного обозначения:- Грозотрос ТК-70 11,0-Г-В-С-Р-1370 ГОСТ 3063-80 - грозотрос диаметром 11,0 мм., грузовой, марки В, оцинкованный по группе "С" (для средних условий эксплуатации), рихтованный, с маркировочной группой разрывного усилия 1370 Н/кв.мм.
- Грозотрос ТК-50 9,1-Г-ВК-ОЖ-Н-Р-1570 ГОСТ 3063-80 - грозотрос диаметром 9,1 мм., грузовой, марки ВК, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких условий работы), нераскручивающийся, рихтованный, маркировочная группа разрывного усилия 1570 Н/кв.мм.
Кроме как грозотрос, канат по ГОСТ 3063 применяется и в других сферах:
- судостроительная промышленность и такелаж
- растяжки различного рода
- редко как грузовой канат.
- для изготовления стеклоподъемников в автомобильной промышленности.
Основные параметры каната ГОСТ 3063-80 указаны в таблицах:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
1 проволока | 18 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
1,0 | 0,22 | 0,20 | 0,60 | 5,2 | - | - | - | - | - | - |
1,1 | 0,24 | 0,22 | 0,73 | 6,3 | - | - | - | - | - | - |
1,2 | 0,26 | 0,24 | 0,87 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
1,3 | 0,28 | 0,26 | 1,02 | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
1,4 | 0,30 | 0,28 | 1,18 | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 0,32 | 0,30 | 1,35 | 11,6 | - | - | 2115 | 1900 | 2245 | 2015 |
1,7 | 0,36 | 0,34 | 1,74 | 14,9 | - | - | 2725 | 2450 | 2895 | 2595 |
1,8 | 0,38 | 0,36 | 1,91 | 16,6 | - | - | 3040 | 2730 | 3230 | 2900 |
2,0 | 0,45 | 0,40 | 2,42 | 20,8 | - | - | 3790 | 3410 | 4030 | 3615 |
2,6 | 0,55 | 0,50 | 3,77 | 32,3 | - | - | 5910 | 5310 | 6280 | 5640 |
3,0 | 0,65 | 0,60 | 5,42 | 46,5 | - | - | 8495 | 7640 | 9025 | 8110 |
3,3 | 0,70 | 0,65 | 6,36 | 54,6 | - | - | 9970 | 8945 | 10550 | 9525 |
3,6 | 0,75 | 0,70 | 7,37 | 63,2 | 10800 | 9740 | 11550 | 10300 | 12250 | 11000 |
4,0 | 0,85 | 0,80 | 9,62 | 82,5 | 14100 | 12660 | 15050 | 13500 | 16000 | 14400 |
4,6 | 0,95 | 0,90 | 12,16 | 104,5 | 17850 | 16050 | 19060 | 17150 | 20250 | 18150 |
5,0 | 1,10 | 1,00 | 15,09 | 129,8 | 22150 | 19850 | 23650 | 21200 | 25100 | 22550 |
5,6 | 1,20 | 1,10 | 18,24 | 156,9 | 26800 | 24100 | 28600 | 25650 | 30350 | 27300 |
6,1 | 1,30 | 1,20 | 21,68 | 186,0 | 31850 | 28650 | 33950 | 30500 | 36100 | 32450 |
6,6 | 1,40 | 1,30 | 25,43 | 218,5 | 37350 | 33550 | 39850 | 35800 | 42350 | 38050 |
7,1 | 1,50 | 1,40 | 29,48 | 253,0 | 43300 | 38950 | 46200 | 41550 | 49100 | 44100 |
7,6 | 1,60 | 1,50 | 33,82 | 290,5 | 49700 | 44650 | 53000 | 47650 | 56300 | 50550 |
8,1 | 1,70 | 1,60 | 38,46 | 330,0 | 56500 | 50800 | 60300 | 54200 | 64050 | 57600 |
8,6 | 1,80 | 1,70 | 43,40 | 372,5 | 63750 | 57350 | 68050 | 61200 | 72300 | 65000 |
9,1 | 1,90 | 1,80 | 48,64 | 417,5 | 71500 | 64300 | 76250 | 68600 | 81000 | 72850 |
10,0 | 2,20 | 2,00 | 60,35 | 519,0 | 88700 | 79800 | 94600 | 85100 | 100500 | 94100 |
11,0 | 2,40 | 2,20 | 72,95 | 627,4 | 107000 | 96100 | 114000 | 102000 | 121500 | 109000 |
12,0 | 2,60 | 2,40 | 86,74 | 746,0 | 127500 | 114500 | 136000 | 122000 | 144500 | 129000 |
13,0 | 2,80 | 2,60 | 101,72 | 873,0 | 149500 | 134000 | 159000 | 143000 | 169000 | 151500 |
14,0 | 3,00 | 2,80 | 117,90 | 1050,0 | 173000 | 155000 | 184500 | 166000 | 196000 | 176000 |
15,0 | 3,20 | 3,00 | 135,28 | 1160,0 | 198500 | 173000 | 212000 | 190000 | 225000 | 202000 |
16,0 | 3,40 | 3,20 | 153,84 | 1320,0 | 226000 | 202500 | 241000 | 216500 | 256000 | 226000 |
17,0 | 3,60 | 3,40 | 173,60 | 1490,0 | 255000 | 229000 | 272000 | 244500 | 289000 | 255500 |
19,0 | 4,00 | 3,80 | 216,70 | 1855,0 | 318500 | 286000 | 339500 | 305000 | 361000 | 318500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1880(190) | 1960(200) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
1 проволока | 18 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
1,0 | 0,22 | 0,20 | 0,60 | 5,2 | 1055 | 950 | 1115 | 999 | 1175 | 1055 |
1,1 | 0,24 | 0,22 | 0,73 | 6,3 | 1285 | 1145 | 1355 | 1215 | 1430 | 1280 |
1,2 | 0,26 | 0,24 | 0,87 | 7,5 | 1530 | 1370 | 1615 | 1450 | 1705 | 1520 |
1,3 | 0,28 | 0,26 | 1,02 | 8,8 | 1795 | 1600 | 1895 | 1695 | 1995 | 1790 |
1,4 | 0,30 | 0,28 | 1,18 | 10,1 | 2080 | 1860 | 2195 | 1965 | 2310 | 2075 |
1,5 | 0,32 | 0,30 | 1,35 | 11,6 | 2380 | 2135 | 2510 | 2250 | 2645 | 2380 |
1,7 | 0,36 | 0,34 | 1,74 | 14,9 | 3065 | 2750 | 3235 | 2910 | 3110 | 3005 |
1,8 | 0,38 | 0,36 | 1,94 | 16,6 | 3420 | 3075 | 3610 | 3165 | 3800 | 3360 |
2,0 | 0,45 | 0,40 | 2,42 | 20,8 | 4265 | 3830 | 4505 | 3945 | 4740 | 4150 |
2,6 | 0,55 | 0,50 | 3,77 | 32,3 | 6650 | 5880 | 7015 | 6130 | 7385 | 6415 |
3,0 | 0,65 | 0,60 | 5,42 | 46,5 | 9560 | 8145 | 10050 | 8780 | 10600 | 9260 |
3,3 | 0,70 | 0,65 | 6,36 | 54,6 | 11200 | 9845 | 11800 | 10250 | 12450 | 10850 |
3,6 | 0,75 | 0,70 | 7,37 | 63,2 | 13000 | 11450 | 13700 | 12000 | 14400 | 12550 |
4,0 | 0,85 | 0,80 | 9,62 | 82,5 | 16950 | 14950 | 17900 | 15600 | 18850 | 16450 |
4,6 | 0,95 | 0,90 | 12,16 | 104,5 | 21450 | 18900 | 22600 | 19600 | 23800 | 20700 |
5,0 | 1,10 | 1,00 | 15,09 | 129,8 | 26600 | 23350 | 28050 | 24500 | 29550 | 25650 |
5,6 | 1,20 | 1,10 | 18,24 | 156,9 | 32150 | 28250 | 33950 | 29650 | 35750 | 31050 |
6,1 | 1,30 | 1,20 | 21,68 | 186,0 | 38200 | 33800 | 40350 | 35250 | 42450 | 37100 |
6,6 | 1,40 | 1,30 | 25,43 | 218,5 | 44850 | 39600 | 47350 | 41400 | 49800 | 43550 |
7,1 | 1,50 | 1,40 | 29,48 | 253,0 | 52000 | 45850 | 54850 | 48000 | 57750 | 50500 |
7,6 | 1,60 | 1,50 | 33,82 | 290,5 | 59650 | 52750 | 62950 | 55050 | 66250 | 60400 |
8,1 | 1,70 | 1,60 | 38,46 | 380,0 | 67800 | 59950 | 71600 | 62600 | 75950 | 65900 |
8,6 | 1,80 | 1,70 | 43,40 | 372,5 | 76550 | 67700 | 80800 | 70650 | 85050 | 74400 |
9,1 | 1,90 | 1,80 | 48,64 | 417,5 | 85800 | 75900 | 90550 | 79200 | 95300 | 83300 |
10,0 | 2,20 | 2,00 | 60,35 | 519,0 | 106000 | 93500 | 112000 | 98000 | 118000 | 102400 |
11,0 | 2,40 | 2,20 | 72,95 | 627,4 | 128500 | 112500 | 135500 | 118500 | 142500 | 123500 |
12,0 | 2,60 | 2,40 | 86,74 | 746,0 | 153000 | 134000 | 161500 | 140500 | 170000 | 147000 |
13,0 | 2,80 | 2,60 | 101,72 | 873,0 | 179000 | 158000 | 189000 | 165000 | 199000 | 173500 |
14,0 | 3,00 | 2,80 | 117,90 | 1050,0 | 207500 | 183500 | 219500 | 190000 | 231000 | 200500 |
15,0 | 3,20 | 3,00 | 135,28 | 1160,0 | 238500 | 210500 | 251500 | 220000 | 265000 | 231500 |
16,0 | 3,40 | 3,20 | 153,84 | 1320 | 271000 | 236500 | - | - | - | - |
17,0 | 3,60 | 3,40 | 173,60 | 1490,0 | 306000 | 267500 | - | - | - | - |
19,0 | 4,00 | 3,80 | 216,70 | 1855,0 | 382000 | 334000 | - | - | - | - |
Осуществляем отмот канатов на куски от 100 п.м.и доставку по России.
Цены на грозотрос ТК35, ТК50, ТК70 и другие канаты по ГОСТ 3063-80 уточняйте у наших менеджеров.
Грозотрос МЗ-В-ОЖ-Н-Р СТО 71915393-ТУ 062-2008< Предыдущая | Следующая >Канат ГОСТ 3062. Цены на канат стальной ГОСТ 3062-80 |
---|