Канат ГОСТ 14954. Цены на канаты для кранов
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) ГОСТ 14954-80.Обычно канаты по ГОСТу 14954 используются, как канаты крановые, наряду с канатами ГОСТ 2688. Кроме этого, они используются для тельферов, лебедок, растяжек, при сооружении канатных дорог и мостов, подвесных крыш, мачт.
Пример обозначения каната для крана:
- Канат 25,0-Г-В-Р-Т-1370 ГОСТ 14954-80 - канат диаметр 25,0 мм., грузовой, марки В, рихтованный, повышенной точности изготовления, группа разрывного усилия - 1370 Н/кв.мм.
- Канат 8,8-Г-I-ОЖ-Н-Р-1770 ГОСТ 14954-80 - трос для крана, диаметром 8,8 мм., марки I, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких условий эксплуатации), нераскручивающийся, рихтованный, группа разрывного усилия 1770 Н/кв.мм.
Основные характеристики каната ГОСТ 14954 указаны в таблице:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||
централ | в слоях | централ | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
7 | 42 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
5,1 | 0,22 | 0,20 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104,0 | - | - | 20000 | 16950 | 21100 | 17200 | |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 13,81 | 127,0 | - | - | 24350 | 20650 | 25700 | 21000 | |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 20,71 | 190,0 | - | - | 36500 | 31000 | 38550 | 31550 | |
8,0 | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 29,68 | 272,5 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 55250 | 45250 | |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 35,70 | 327,5 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 66450 | 54400 | |
9,7 | 0,40 | 038 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 42,30 | 388,0 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 78750 | 64500 | |
11,0 | 0,45 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 53,58 | 491,5 | 89360 | 75800 | 94500 | 78200 | 99750 | 81750 | |
12,0 | 0,50 | 0,45 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568,0 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 115000 | 94450 | |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 70,91 | 650,5 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 132000 | 107500 | |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 86,36 | 792,0 | 144000 | 122000 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 | |
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 100,48 | 921,5 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 187000 | 153000 | |
16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 121,24 | 1115,0 | 202000 | 1715000 | 213500 | 176500 | 225500 | 184500 | |
18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 143,99 | 1320,0 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 268000 | 219500 | |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 165,68 | 1520,0 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 308000 | 252500 | |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 192,11 | 1765,0 | 320000 | 271500 | 338500 | 28000 | 357500 | 293000 | |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 217,06 | 1990,0 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 404000 | 331000 | |
23,0 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 247,17 | 2265,0 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 460000 | 376500 | |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 279,27 | 2560,0 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 520000 | 426000 | |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 337,27 | 3090,0 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 627500 | 514500 | |
29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 404,55 | 3705,0 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 753000 | 617000 | |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 449,85 | 4125,0 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 837500 | 686000 | |
33,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 497,70 | 4565,0 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 926500 | 759500 | |
36,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 589,81 | 5410,0 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 1095000 | 899500 | |
38,5 | 1,60 | 1,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 674,88 | 6190,0 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 1255000 | 1015000 | |
41,0, | 1,70 | 1,60 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 768,45 | 7050,0 | 1280000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | 1430000 | 1170000 | |
46,5 | 1,90 | 1,80 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 988,71 | 9065,0 | 1510000 | 1360000 | 17400100 | 1415100 | - | - | |
49,5 | 2,00 | 1,90 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 1117,11 | 10250,0 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1596000 | - | - | |
55,0 | 2,30 | 2,20 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1379,27 | 12950,0 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 | - | - | |
Данный вид тросов, как и другие стальные канаты, изготавливается из черной или оцинкованной специальной канатной проволоки ГОСТ 7372.
Канаты отгружаются намотанными на деревянные барабаны длиной по 500-3000 п.м.
Цены на канаты для кранов уточняйте у наших специалистов.
Канат ГОСТ 3062. Цены на канат стальной ГОСТ 3062-80< Предыдущая | Следующая >Арматурные пряди К7 ГОСТ 13840 |
---|