Орелмет

канаты, проволока, электроды, сетка, крепеж



Канат грузолюдской лифтовой ГОСТ 3077. Купить грузолюдской канат.

канат лифтовой гост 3077
 
Канат грузолюдской лифтовой ГОСТ 3077

Канат грузолюдской (лифтовой) выпускается по ГОСТ 3077-80 (канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.)

Применяется, в основном, как канат для лифтов, но может использоваться для подъема не только людей, но и грузов. К таким тросам, в отличие от обычных грузовых канатов, применяются более жесткие требования в процессе производства.

При условном обозначении грузолюдских канатов в маркировке появляются дополнительные буквы "ГЛ" (обозначающие "грузолюдской"), например:

  • Канат ГОСТ 3077-80 14,0-ГЛ-I-Р-1770- канат грузолюдской диаметр 14,0 мм., марки I, рихтованный, с маркировочной группой разрывного усилия 1770 Н/кв.мм.
  • Канат ГОСТ 3077-80 23,0-ГЛ-ВК-Ж-Н-Т-1570 - трос грузолюдской лифтовой диаметром 23,0 мм., марки ВК, оцинкованный по группе "Ж" (для жестких условий работы), нераскручивающийся, повышенной точности изготовления, с маркировочной группой разрывного усилия 1570 Н/кв.мм.

Характеристики лифтовых канатов ГОСТ 3077:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1670(170) 1770(180) 1860(190)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного)
Разрывное усилие, Н, не менее
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
6 проволок 64 проволоки 54 проволоки
4,6 0,40 0,20 0,36 7,94 77,8 - - 14000 11550 14750 12050
5,1 0,45 0,22 0,40 9,79 95,9 - - 17250 14250 18200 14900
5,7 0,55 0,26 0,45 12,88 126,0 - - 22700 18800 23950 19600
6,4 0,60 0,28 0,50 15,63 153,0 - - 27550 22800 29100 23800
7,8 0,70 0,34 0,60 22,47 220,5 37400 31300 39600 32750 41800 34250
8,8 0,80 0,38 0,70 29,92 293,6 49800 42350 52750 43650 55700 45550
10,5 0,90 0,45 0,80 39,54 387,5 65850 55950 69700 57560 73600 60300
11,5 1,00 0,50 0,90 49,67 487,0 82750 70300 87600 72450 92450 75800
12,0 1,05 0,50 0,95 54,07 530,0 90050 76500 95350 78850 100500 82350
13,0 1,10 0,55 1,00 60,94 597,3, 101500 86150 107000 88700 113000 92800
14,0 1,20 0,60 1,10 73,36 719,0 122000 103500 129000 106500 136500 111000
15,0 1,30 0,65 1,20 86,95 852,5 144500 122500 153000 126500 161500 132000
16,5 1,40 0,70 1,30 101,68 996,5 169000 143500 179000 147500 189000 154500
17,5 1,50 0,75 1,40 117,58 1155,0 195500 166000 207000 171500 218500 178500
19,5 1,70 0,85 1,50 139,69 1370,0 232500 197000 246000 203500 260000 212500
20,5 1,80 0,90 1,60 158,19 1550,0 263500 223500 279000 230500 294500 241500
22,0 1,90 0,95 1,70 177,85 1745,0 296000 251000 313500 259000 331000 270500
23,0 2,00 1,00 1,80 198,67 1950,0 330500 281000 350000 289500 369500 302500
25,5 2,20 1,10 2,00 243,76 2390,0 406000 344500 429500 355500 453500 371500
28,0 2,40 1,20 2,20 293,48 2880,0 488500 415500 517500 428000 546000 447500
30,5 2,60 1,30 2,40 347,82 3410,0 579000 492000 613500 507500 647500 530500
32,5 2,80 1,40 2,60 406,76 3990,0 677500 575500 717500 593000 757000 620000
35,0 3,00 1,50 2,80 470,34 4610,0 783500 665500 829500 686000 875500 717500
37,0 3,20 1,60 2,90 513,49 5035,0 855000 726500 905500 749000 956000 783500
39,0 3,40 1,70 3,00 558,74 5475,0 930500 790500 985500 815000 1040000 851500
40,0 3,50 1,75 3,10 595,18 5830,0 991500 841000 1045000 863000 - -
41,0 3,60 1,80 3,20 632,78 6200,0 1050000 872000 1115000 906500 - -
43,5 3,80 1,90 3,40 711,42 6975,0 1185000 980000 1250000 1015000 - -
45,0 3,90 1,96 3,50 752,48 7370,0 1250000 1030000 1325000 1075000 - -
46,0 4,00 2,00 3,60 794,70 7790,0 1320000 1090000 1400000 1135000 - -
 
Отгружается на барабанах или в бухтах.
 
Купить канат по ГОСТ 3077-80 от 100 п. м. можно у наших менеджеров.
 


Канат стальной
Канат



Проволока стальная
Проволока



Электроды для сварки
Электроды



Стальная сетка
Сетка



Крепеж
Крепеж



Сталь калиброванная
Сталь



Яндекс.Метрика