Канат стальной (трос) ДИН 3055
DIN 3055 — стальные тросы из оцинкованной проволоки конструкции 6×7. Применяются для растяжек, мачт, ограждений, подвесов, такелажа, устройства защиты от БПЛА и т.д.

Производятся двух видов: с органическим (FC) и с металлическим сердечником (IWRC).
Близкие аналоги Российского производства с органическим сердечником FC - канат ГОСТ 3069, с металлическим сердечником IWRC - канат ГОСТ 3066
Пример условной маркировки: трос DIN 3055 8 мм оцинк 6×7+FC:
- 8,0 мм - диаметр троса.
- оцинк - из оцинкованной проволоки для защиты от коррозии.
- 6 — количество прядей (внешних стальных проволок), которые обвивают сердечник троса.
- 7 — число проволок в каждой пряди. Каждая прядь состоит из семи проволок, что обеспечивает высокую гибкость и прочность.
- FC (англ. Fiber Core) — с органическим сердечником, который может быть изготовлен из натуральных или синтетических волокон. Сердечник располагается в центре каната и обеспечивает его устойчивость и гибкость.
Характеристики канатов стальных ДИН 3055:
| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²) | ||
|---|---|---|---|---|
| Разрывное усилие, Н, не менее | ||||
| сердечник IWRC | сердечник FC | сердечник IWRC | сердечник FC | |
| 2,0 | 15,7 | 14,3 | 2540 | 2350 |
| 3,0 | 35,4 | 32,2 | 5710 | 5290 |
| 4,0 | 62,9 | 57,2 | 10200 | 9410 |
| 5,0 | 98,3 | 89,4 | 15900 | 14700 |
| 6,0 | 142,0 | 129,0 | 22900 | 21100 |
| 7,0 | 193,0 | 175,0 | 31100 | 28800 |
| 8,0 | 252,0 | 229,0 | 40600 | 37600 |
| 9,0 | 318,0 | 289,0 | 51400 | 47600 |
| 10,0 | 393,0 | 357,0 | 63500 | 52800 |
| 11,0 | 475,0 | 432,0 | 76800 | 71100 |
| 12,0 | 567,0 | 515,0 | 91500 | 84700 |
| 13,0 | 664,0 | 604,0 | 107000 | 99400 |
| 14,0 | 771,0 | 701,0 | 124000 | 115000 |
| 16,0 | 1010,0 | 915,0 | 163000 | 151000 |
| 18,0 | 1280,0 | 1160,0 | 206000 | 191000 |
| 20,0 | 1570,0 | 1430,0 | 254000 | 235000 |
| 22,0 | 1900,0 | 1730,0 | 307000 | 285000 |
| 24,0 | 2270,0 | 2060,0 | 366000 | 339000 |
| 26,0 | 2600,0 | 2420,0 | 429000 | 397000 |
| 28,0 | 3080,0 | 2800,0 | 498000 | 461000 |
| 32,0 | 4030,0 | 3660,0 | 650000 | 602000 |
| 36,0 | 5090,0 | 4630,0 | 823000 | 762000 |
| 40,0 | - | 5720,0 | - | 941000 |
Оформить заказ и купить канат DIN 3055 стальной оцинкованный оптом с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.
| Следующая >Канат DIN 3062 лифтовой с доставкой |
|---|





